Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.892430 | 1.848000 | 1.918000 | 1.854000 | 1.911000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.351100 | 2.307000 | 2.393000 | 2.314000 | 2.386000 |
CHF | 1 | 2.081560 | 2.031000 | 2.160000 | 2.037000 | 2.154000 |
TRY | 100 | 5.263920 | 0 | 0 | 5.060000 | 5.330000 |
Last update 05.02.2025 / 08:31 |