Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.721980 | 1.687000 | 1.751000 | 1.692000 | 1.744000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.297190 | 2.261000 | 2.345000 | 2.267000 | 2.338000 |
![]() | 1 | 2.076250 | 2.036000 | 2.166000 | 2.043000 | 2.160000 |
![]() | 100 | 4.479210 | 0 | 0 | 4.300000 | 4.550000 |
Last update 29.04.2025 / 08:26 |