Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.783380 | 1.737000 | 1.843000 | 1.742000 | 1.836000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.285170 | 2.218000 | 2.352000 | 2.225000 | 2.345000 |
![]() | 1 | 2.085770 | 2.023000 | 2.199000 | 2.029000 | 2.192000 |
![]() | 100 | 4.691720 | 0 | 0 | 4.480000 | 4.900000 |
Last update 08.04.2025 / 16:46 |