Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.861450 | 1.805000 | 1.914000 | 1.810000 | 1.907000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.359320 | 2.285000 | 2.423000 | 2.292000 | 2.416000 |
CHF | 1 | 2.099430 | 2.031000 | 2.208000 | 2.037000 | 2.201000 |
TRY | 100 | 5.361790 | 0 | 0 | 5.090000 | 5.570000 |
Last update 03.12.2024 / 16:51 |