Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.708750 | 1.640000 | 1.740000 | 1.645000 | 1.733000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.261340 | 2.178000 | 2.309000 | 2.184000 | 2.302000 |
![]() | 1 | 2.103720 | 2.030000 | 2.207000 | 2.036000 | 2.200000 |
![]() | 100 | 4.209310 | 0 | 0 | 3.940000 | 4.310000 |
Последно обновяване 01.08.2025 / 17:06 |