Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.679260 | 1.618000 | 1.717000 | 1.623000 | 1.710000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.257680 | 2.190000 | 2.322000 | 2.197000 | 2.315000 |
![]() | 1 | 2.084440 | 2.014000 | 2.190000 | 2.021000 | 2.184000 |
![]() | 100 | 4.078360 | 0 | 0 | 3.820000 | 4.220000 |
Последно обновяване 05.09.2025 / 16:51 |