Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.719260 | 1.693000 | 1.758000 | 1.699000 | 1.751000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.287520 | 2.251000 | 2.334000 | 2.258000 | 2.327000 |
![]() | 1 | 2.082440 | 2.026000 | 2.154000 | 2.032000 | 2.148000 |
![]() | 100 | 4.487500 | 0 | 0 | 4.320000 | 4.560000 |
Последно обновяване 25.04.2025 / 08:26 |