Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.857390 | 1.820000 | 1.930000 | 1.825000 | 1.923000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.325430 | 2.263000 | 2.400000 | 2.270000 | 2.392000 |
CHF | 1 | 2.069000 | 2.001000 | 2.176000 | 2.007000 | 2.170000 |
TRY | 100 | 5.198010 | 0 | 0 | 4.990000 | 5.460000 |
Последно обновяване 28.01.2025 / 16:46 |