Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.878620 | 1.804000 | 1.914000 | 1.809000 | 1.906000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.367600 | 2.293000 | 2.431000 | 2.300000 | 2.423000 |
![]() | 1 | 2.082000 | 2.015000 | 2.191000 | 2.021000 | 2.185000 |
![]() | 100 | 5.144400 | 0 | 0 | 4.850000 | 5.310000 |
Последно обновяване 04.03.2025 / 16:51 |