Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.880060 | 1.831000 | 1.942000 | 1.836000 | 1.934000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.337130 | 2.269000 | 2.406000 | 2.276000 | 2.399000 |
CHF | 1 | 2.071630 | 2.000000 | 2.175000 | 2.006000 | 2.168000 |
TRY | 100 | 5.254360 | 0 | 0 | 5.010000 | 5.480000 |
Последно обновяване 31.01.2025 / 16:51 |