Уведомление за промяна на документи
Уважаеми клиенти,
Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 31.05.2024 г. влизат в сила промени по такси в Раздел "Банкови карти" и Раздел "Пакетни програми" в Тарифа за такси и комисиони за физически лица, както следва:
| Раздел IV. БАНКОВИ КАРТИ ФЛ | ЛЕВА/ВАЛУТА |
1. | Такси за издаване и обслужване на: | |
1.1.1. | Издаване на допълнителна дебитна карта | 5 BGN |
1.3. | Експресно издаване |
|
1.3.2. | На карта Международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard | 25 BGN |
1.3.3. | На карта / микро карта Международна кредитна карта MasterCard Standard, Международна дебитна / кредитна карта MasterCard Business, Международна кредитна карта MasterCard Gold | 25 BGN |
1.4. | Преиздаване на карта поради забравен ПИН код, загуба, кражба, компрометиране или повреда в рамките на срока на валидност (с изключение на микро карта) |
|
1.4.3. | Международна дебитна/ микро карта карта MasterCard Business | отпада |
1.4.4. | Международна кредитна/ микро карта карта MasterCard Gold | 20 BGN |
1.5. | Месечни такси и такса активиране на карта | отпада |
1.5.2. | Активиране на микро карта | отпада |
1.9. | Невърната карта / микро карта | отпада |
1.10. | Деблокиране на карта при 3 пъти въведен грешен ПИН) | отпада |
1.14. | Регистриране за услуга 3D защита (не е приложимо за микро карта) | отпада |
1.15. | Генериране на нов временен 3D секретен код (не е приложимо за микро карта) | отпада |
1.16. | Блокиране/Активиране на потребителски профил за 3D защита (не е приложимо за микро карта) | отпада |
2. | Такси за трансакционни и справочни услуги |
|
2.1. | международна дебитна карта Debit MasterCard / микро карта Debit MasterCard | |
2.1.1. | ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance) |
|
2.1.1.2. | от АТМ на друга банка в България | 0,2%, мин. 1,35 BGN |
2.1.1.3. | от АТМ в ЕИП | 0,2%, мин. 1,35 BGN |
2.1.2. | ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали | без такса |
2.1.2.1. | на ПОС терминал в търговски обект в България | отпада |
2.1.2.2. | на виртуален ПОС терминал в България (вкл. плащане на комунални услуги и др.) (не е приложимо за микро карта) | отпада |
2.1.2.3. | на ПОС терминал в чужбина | отпада |
2.1.4. | Справка за последни 5 операции на АТМ | отпада |
2.1.5. | Промяна на ПИН код чрез АТМ (не е приложимо за микро карта) | отпада |
2.1.6. | Проверка на салдо по сметка чрез АТМ |
|
2.1.6.1. | Проверка на салдо чрез наш АТМ | 0,50 BGN |
2.1.6.2. | Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка в страната и ЕИП | 0,60 BGN |
2.1.6.3. | Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка извън ЕИП | 1,50 BGN |
2.1.7. | Такса за блокиране/отблокиране на картата (общо) | отпада |
2.1.8. | Месечно извлечение в Банката | отпада |
2.1.10. | Паричен трансфер (Money send) | 1.00 BGN + 0,5% |
2.1.10. | Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок | отпада |
2.1.11. | Такса за превалутиране на транзакция (приложима в случай на разлика между валута на трансакция и валута на картова сметка за операция теглене на пари в брой (cash advance). | отпада |
2.2. | международна дебитна карта / микро карта MasterCard Standard, международна дебитна карта / микро карта MasterCard Business (спряна от продажба) | |
2.2.3. | ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance) |
|
2.2.3.2. | от АТМ на друга банка в България | 4 BGN + 1,5 % |
2.2.3.3. | от АТМ в ЕИП | 4 BGN + 1,5% |
2.2.3.4. | от АТМ извън ЕИП | 5 BGN + 3 % |
2.2.3.7. | от ПОС в офис на друга банка извън ЕИП | 5 BGN + 3 % |
2.2.4. | ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали | без такса |
2.2.4.1. | на ПОС терминал в търговски обект в България | отпада |
2.2.4.2. | на виртуален ПОС терминал в България | отпада |
2.2.4.3. | на ПОС терминал в чужбина | отпада |
2.2.6. | Промяна на ПИН код чрез АТМ (не е приложимо за микро карта) | отпада |
2.2.7. | Проверка на салдо по сметка на АТМ |
|
2.2.7.1. | Проверка на салдо чрез наш АТМ | 0,50 BGN |
2.2.7.2. | Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка в страната и ЕИП | 0,60 BGN |
2.2.7.3. | Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка извън ЕИП | 1,50 BGN |
2.2.9. | Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок | отпада |
2.2.10. | Паричен трансфер (Money send) | 1.00 BGN + 0,5% |
2.2.10. | Такса за превалутиране на транзакция (приложима в случай на разлика между валута на трансакция и валута на картова сметка за операция теглене на пари в брой (cash advance). | отпада |
2.3. | международна кредитна карта / микро карта MasterCard Standard, | |
2.3.3. | ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance) |
|
2.3.3.1. | от АТМ на Банката | 4 BGN + 1,5 % |
2.3.3.2. | от АТМ на друга банка в България | 5 BGN + 2,5 % |
2.3.3.3. | от АТМ в ЕИП | 5 BGN + 2,5 % |
2.3.4. | ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали | без такса |
2.3.4.1. | на ПОС терминал в търговски обект в България | отпада |
2.3.4.2. | на виртуален ПОС терминал в България (вкл. плащане на комунални услуги и др. не е приложимо за микро карта) | отпада |
2.3.4.3. | на ПОС терминал в чужбина | отпада |
2.3.6. | Промяна на ПИН код чрез АТМ (не е приложимо за микро карта) | отпада |
2.3.7. | Проверка на салдо по сметка на АТМ |
|
2.3.7.1. | Проверка на салдо чрез наш АТМ | 0,50 BGN |
2.3.7.2. | Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка в страната и ЕИП | 0,60 BGN |
2.3.7.3. | Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка извън ЕИП | 1,50 BGN |
2.3.8. | Такса за блокиране на карта при просрочие | отпада |
2.3.10. | Паричен трансфер (Money send) | 1.00 BGN + 0,5% |
2.3.10. | Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок | отпада |
2.3.11. | Такса за превалутиране на транзакция (приложима в случай на разлика между валута на трансакция и валута на картова сметка за операция теглене на пари в брой (cash advance). | отпада |
2.4. | международна кредитна карта / микро карта MasterCard Business, (спряна от продажба) | |
2.4.3. | ТЕГЛЕНЕ на пари в брой (cash advance) |
|
2.4.3.1. | от АТМ на Банката | 4 BGN + 1,5 % |
2.4.3.2. | от АТМ на друга банка в България | 5 BGN + 2,5 % |
2.4.3.3. | от АТМ в ЕИП | 5 BGN + 2,5 % |
2.4.4. | ПЛАЩАНЕ на стоки и услуги на ПОС терминали | без такса |
2.4.4.1. | на ПОС терминал в търговски обект в България | отпада |
2.4.4.2. | на виртуален ПОС терминал в България (вкл. плащане на комунални услуги и др. не е приложимо за микро карта) | отпада |
2.4.4.3. | на ПОС терминал в чужбина | отпада |
2.4.6. | Промяна на ПИН код чрез АТМ (не е приложимо за микро карта) | отпада |
2.4.7. | Проверка на салдо по сметка на АТМ |
|
2.4.7.1. | Проверка на салдо чрез наш АТМ | 0,50 BGN |
2.4.7.2. | Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка в страната и ЕИП | 0,60 BGN |
2.4.7.3. | Проверка на салдо чрез АТМ на друга банка извън ЕИП | 1,50 BGN |
2.4.8. | Такса за блокиране на карта при просрочие | отпада |
2.4.10. | Паричен трансфер (Money send) | 1.00 BGN + 0,5% |
2.4.10. | Такса за неполучена карта в регламентирания 90 дневен срок | отпада |
2.4.11. | Такса за превалутиране на транзакция (приложима в случай на разлика между валута на трансакция и валута на картова сметка за операция теглене на пари в брой (cash advance). | отпада |
| Раздел XI. ПАКЕТНИ ПРОГРАМИ ФЛ | ЛЕВА/ВАЛУТА |
1. | Пакет МОДЕРАТО |
|
1.2.6. | Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната : Било: 15 бр. при такса 0,70 лв. за брой Става: 5 бр. при такса 0,90 лв. за брой | 5 бр. по 0,90 лв. |
3. | Пакет ОНЛАЙН |
|
3.2.11. | Теглене на пари в брой от АТМ на друга банка в страната 15 бр. Става: 10 бр. при такса 0,90 лв. за брой | 10 бр. по 0,90 лв. |
Настоящото има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 31.05.2024 г.