Валутни курсове
| Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1 | 1.152500 | 1.136000 | 1.176000 | 1.144000 | 1.169000 |
EUR/BGN | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 |
EUR/GBP | 1 | 0.872530 | 0.857000 | 0.888000 | 0.863000 | 0.882000 |
EUR/CHF | 1 | 0.921300 | 0.905000 | 0.939000 | 0.911000 | 0.932000 |
EUR/TRY | 1 | 51.279499 | 0 | 0 | 51.029999 | 52.419998 |
| Последно обновяване 06.04.2026 / 11:06 | ||||||
DBank