Foreign exchange
Currency: | Nominal: | Fixing: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Buy account: | Sell account: |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 1 | 1.881510 | 1.827000 | 1.938000 | 1.833000 | 1.931000 |
EUR | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
GBP | 1 | 2.372280 | 2.293000 | 2.431000 | 2.300000 | 2.424000 |
CHF | 1 | 2.098760 | 2.032000 | 2.208000 | 2.038000 | 2.202000 |
TRY | 100 | 5.364830 | 0 | 0 | 5.100000 | 5.580000 |
Last update 20.12.2024 / 17:06 |