Валутни курсове
Валута: | Номинал: | Фиксинг: | Курс купува на каса: | Курс продава на каса: | Курс купува по сметка: | Курс продава по сметка: |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1.805940 | 1.746000 | 1.852000 | 1.751000 | 1.845000 |
![]() | 1 | 1.955830 | 1.947000 | 1.962000 | 1.951000 | 1.958000 |
![]() | 1 | 2.334540 | 2.257000 | 2.393000 | 2.263000 | 2.386000 |
![]() | 1 | 2.041790 | 1.960000 | 2.132000 | 1.966000 | 2.126000 |
![]() | 100 | 4.933250 | 0 | 0 | 4.660000 | 5.100000 |
Последно обновяване 14.03.2025 / 16:56 |